【KN-40Hb】
#40横型コラムトラバース
| KN-40Hb-500S |
| 主軸回転速度 | 8000 min-1 (BB1仕様) 12000 min-1 (CB1仕様) |
| 移動量(X,Y,Z) | 500×400×400mm |
| テーブル作業面の大きさ | 700×400mm |
| テーブル最大積載質量(kg) | 500kg |
| 早送り速度(X,Y,Z) | 48000mm/min |
| ツールシャンク形式 | BT40 |
| 工具収納本数 | 20本,30本(オプション) |
| 工具交換時間(T-T) | 1.5sec |
| 工具交換時間(C-C) | 3.0sec |
| 機械の大きさ (幅×奥行×高さ)(mm) |
1500×2950×2600mm |
| 制御装置 | FUNUC21i-MB |
| KN-40Hb-500S-2API |
| 主軸回転速度 | 8000 min-1 (BB1仕様) 12000 min-1 (CB1仕様) |
| 移動量(X,Y,Z) | 500×400×400mm |
| テーブル作業面の大きさ | 400×400mm |
| テーブル最大積載質量(kg) | 100+100kg |
| 早送り速度(X,Y,Z) | 48000mm/min |
| ツールシャンク形式 | BT40 |
| 工具収納本数 | 20本,30本(オプション) |
| 工具交換時間(T-T) | 1.5sec |
| 工具交換時間(C-C) | 3.0sec |
| 機械の大きさ (幅×奥行×高さ)(mm) |
1500×3550×2600mm |
| 制御装置 | FUNUC21i-MB |